|

|
1#
发表于 2005-6-3 23:38
| 只看该作者
经济可能会掩盖其他社会发展指标的不足。
在自豪的时候似乎还更应该认识到差距。
下面的这组数据可能可以在一定程度上体现出文化建设上的差距。
2003年浙江省广播电视业市级创收排序表
名次 名称 创收收入
小计 名称 有线电视收视费收入 名称 广告收入 名称 网络增值业务与其它
1 杭州市 40330.83 杭州市 8757.00 杭州市 26543.91 宁波市 5750.04
2 宁波市 30067.87 温州市 5829.97 宁波市 20188.75 杭州市 5029.92
3 温州市 22839.37 嘉兴市 4350.67 温州市 15029.71 嘉兴市 5176.02
4 嘉兴市 12146.58 宁波市 4129.08 绍兴市 7157.11 温州市 1979.69
5 绍兴市 10908.27 绍兴市 2530.00 金华市 6716.72 湖州市 1868.28
6 金华市 10748.49 金华市 2486.13 嘉兴市 5619.89 金华市 1545.64
7 湖州市 8074.27 台州市 1542.09 台州市 5575.22 绍兴市 1221.16
8 台州市 7986.70 湖州市 1060.60 湖州市 5145.39 台州市 869.39
9 舟山市 4402.90 舟山市 926.00 衢州市 2812.56 舟山市 836.00
10 衢州市 4178.21 丽水市 756.00 舟山市 2640.90 衢州市 715.27
11 丽水市 2514.29 衢州市 650.38 丽水市 1357.80 丽水市 382.49
合计 154197.78 合计 33017.92 合计 98805.96 合计 22373.90
说明:1、排名数据根据《浙江省广播电视业主要经营指标统计快报》整理
2、以上收入数据以万元为单位。 |
|