2006年度浙江县市区民用汽车数量排名 e`s 1z|h
民用汽车拥有量单位:辆 B=r DU$z
1 萧山区 116451 23 嘉善县 22900 45 三门县 7075 VaY#_80$s
2 义乌市 92134 24 苍南县 22750 46 衢江区 5805 |y[I!JdR
3 瑞安市 81337 25 宁海县 19567 47 龙游县 5450 `VKFA<T
4 鄞州区 73099 26 奉化市 19218 48 文成县 5307 C[<}eD4bV
5 慈溪市 65696 27 平湖市 18271 49 淳安县 5240 $j.;$~F
6 余杭区 59887 28 象山县 17709 50 龙泉市 4950 Tj#S')s8
7 温岭市 59251 29 长兴县 17387 51 磐安县 4252 j*<J&/luYZ
8 绍兴县 55087 30 德清县 17123 52 泰顺县 4067 |E7 J5ha
9 永嘉县 54847 31 平阳县 16902 53 开化县 4028 Yi%lWbr
10 余姚市 54706 32 安吉县 15417 54 松阳县 3494 SK\@w9#&$
11 诸暨市 5424033 海盐县 14303 55 常山县 3451 5[jcw`
12 永康市 5232634 桐庐县 13763 56 遂昌县 3179 EL$DvJ~
13 乐清市 49112 35 浦江县 13754 57 洞头县 2751 S-S%IdL
14 富阳市 32828 36 新昌县 13480 58 岱山县 2321 ICN>kJ\;M
15 东阳市 29656 37 兰溪市 12927 59 云和县 2228 zsXgpnlHT
16 桐乡市 29526 38 天台县 10635 60 庆元县 2143 T;92M}\
17 上虞市 28923 39 江山市 10533 61 景宁县 1845 YCD |lL#
18 临安市 27840 40 建德市 10275 62 嵊泗县 1136 HLW_Y|QaFo
19 玉环县 27518 41 仙居县 9937 @KTuG ?.
20 临海市 27128 42 武义县 9265 ed,A'S= d
21 嵊州市 24568 43 青田县 8304 <a"(B*bBd
22 海宁市 23267 44 缙云县 7447
=======================================
上虞人口比永康多,汽车只有永康一半。 永康富裕群体比上虞大,车子比上虞多得多,怎么感觉还不如上虞。
浙江汽车普率排名 1义乌 2永康 3余杭。。。。
[ 本帖最后由 jerryjoy 于 2008-7-5 08:13 编辑 ]
Get busy living, Or get busy dying. What you gonna be?Tell me,Daniel?