2008福布斯中国大陆最佳商业城市榜
与2007年相比 排名 城市 总得分
— 1 杭州 36.51
— 2 上海 43.40
+1 3 无锡 43.45
-1 4 南京 44.41
+3 5 宁波 44.67
— 6 北京 44.90
+3 7 佛山 45.82
-3 8 苏州 46.06
+2 9 常州 46.68
-3 10 广州 52.55
+7 11 金华 53.44
+2 12 成都 57.06
— 13 绍兴 57.64
+23 14 南通 58.20
-3 15 深圳 59.06
+5 16 镇江 59.35
-8 17 大连 60.04
-2 18 福州 60.29
+6 19 中山 60.56
+7 20 烟台 62.98
+10 21 扬州 65.39
+38 22 常熟 65.52
-6 23 青岛 66.08
-4 24 泉州 66.66
+27 25 张家港 68.23
+4 26 嘉兴 68.33
-3 27 沈阳 69.00
-2 28 温州 69.38
-14 29 天津 69.77
-1 30 厦门 70.70
-12 31 东莞 71.88
— 32 江门 73.96
-11 33 武汉 74.05
+46 34 东营 74.20
-12 35 台州 74.32 — 36 长沙 74.36
+11 37 合肥 74.77
-10 38 汕头 75.05
+16 39 慈溪 75.63
+21 40 呼和浩特 76.66
+29 41 余姚 76.70
+1 42 江阴 77.76
+7 43 吴江 77.93
+2 44 义乌 78.02
-6 45 长春 78.40
-8 46 上虞 78.56
+12 47 增城 78.75
+18 48 海宁 78.79
-15 49 湖州 78.97
+8 50 太仓 79.44
-4 51 徐州 79.46
-18 51 珠海 79.46
+20 53 丹阳 79.71
-3 54 湛江 79.75
-1 55 淄博 79.84
-16 56 重庆 80.32
-15 57 济南 81.11
-23 58 芜湖 81.76
+26 59 唐山 81.80
+36 60 连云港 82.27
-20 61 包头 82.32
-6 62 郑州 84.45
-19 63 南昌 84.79
+3 64 株洲 85.03
-12 65 昆山 85.22
+10 66 舟山 85.63
-18 67 溧阳 85.63
— 68 诸暨 85.99
+5 69 富阳 86.36
+1 70 济宁 86.38
+24 71 平湖 87.00
-3 72 威海 87.65
-8 73 十堰 87.71
+8 74 石狮 87.79
— 75 宜兴 90.61
-14 76 秦皇岛 92.69
+20 77 马鞍山 92.80
new 78 寿光 92.99
new 79 泰安 93.25
+13 80 岳阳 93.83
+6 81 洛阳 94.06
+1 82 盐城 94.11
-19 83 西安 94.13
+4 84 德州 94.36
-8 85 温岭 94.82
+4 86 桐乡 94.85
-42 87 惠州 95.25
+4 88 海口 95.26
-3 89 海门 96.17
+1 90 石家庄 96.88
new 91 启东 96.92
-11 92 临沂 97.00
-15 93 潍坊 97.24
new 94 福清 97.71
new 95 胶州 98.52
-7 96 龙口 98.73
-13 97 昆明 99.50
new 98 即墨 99.79
+1 99 枣庄 99.96
-1 100 辽阳 99.97